Km
De afstand van de rit voor elke renner die aangevinkt is als aanwezig.
100 km voor rit 28KlassementA-Groepseizoen 2026
Na elke rit vult de ploegbeheerder de uitslag in. Punten, truien en stand rekenen zichzelf uit.
Kilometertrui · leider na rit 28
2.806 km
Verloop van de top 4
Opgeteld na elke rit.
Kilometerstand · km per rit
| Renner | Totaal | R11/3 | R28/3 | R315/3 | R422/3 | R529/3 | R65/4 | R712/4 | R819/4 | R926/4 | R103/5 | R1110/5 | R1217/5 | R1324/5 | R1431/5 | R157/6 | R1614/6 | R1721/6 | R1828/6 | R195/7 | R2012/7 | R2119/7 | R2226/7 | R232/8 | R249/8 | R2516/8 | R2623/8 | R2730/8 | R286/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=Stefaan Cornelis | 2.806 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 2▲1Fritz Roels | 2.506 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | · | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | · | · | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 3▲1Maxim De Waele | 2.500 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | · | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | · | · | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 4▼2Eric De Groote | 2.413 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | · | · | 96 | · | 91 | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | · |
| 5▲1Steven Van De Velde | 2.321 | · | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | · | 96 | · | 91 | · | 102 | 110 | 100 | 103 | · | 130 | 105 | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 6▼1Tom Schepens | 2.312 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | · | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | · | · | 112 | 122 | 112 | 105 | · | · |
| 7=Jeffrey Polfliet | 2.289 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | · | 91 | · | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | 109 | · | 112 | 122 | · | 105 | · | 98 |
| 8=Kevin Braeckman | 2.205 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | · | 96 | 104 | · | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | · | 130 | · | · | · | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 9=Dimitri Scheire | 2.190 | 76 | 77 | 86 | · | 95 | · | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | · | 102 | 110 | 100 | 103 | · | 130 | 105 | 96 | 109 | · | 112 | · | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 10=Steven Verstichel | 2.123 | 76 | 77 | 86 | 91 | · | 90 | · | 96 | · | 104 | · | · | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | · | · | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 11=Joery Degrieck | 2.106 | 76 | 77 | 86 | · | 95 | 90 | 95 | · | · | · | 91 | 105 | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | · | 109 | 104 | 112 | 122 | · | · | 92 | 98 |
| 11=Jürgen Sonneville | 2.106 | · | · | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | · | 102 | 110 | 100 | 103 | · | 130 | 105 | 96 | 109 | · | 112 | · | · | 105 | 92 | 98 |
| 13▲2Xavier Geenens | 2.080 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | · | 95 | · | 96 | · | 91 | · | 102 | 110 | 100 | 103 | 104 | · | · | · | 109 | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 14▼1Stefan Goesseye | 2.005 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | · | · | · | 91 | 105 | · | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | · | · | 112 | 122 | 112 | 105 | · | · |
| 15▼1Didier Clauwaert | 2.004 | 76 | 77 | 86 | · | · | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | · | · | · | 104 | 130 | 105 | · | · | 104 | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | · |
| 16=Ben De Clercq | 1.993 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | · | · | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | · | · | · | 104 | 130 | 105 | · | · | · | 112 | 122 | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 17=Albin De Wilde | 1.948 | · | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | 104 | 91 | 105 | 102 | · | · | 103 | · | · | 105 | 96 | 109 | · | 112 | · | · | 105 | 92 | 98 |
| 18=Philippe D'Homme | 1.922 | · | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | · | · | · | · | · | 110 | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | · | · | 104 | 112 | 122 | 112 | · | 92 | 98 |
| 19=Mathijs Vancompernolle | 1.876 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | · | 95 | · | 96 | · | 91 | · | 102 | · | 100 | · | 104 | 130 | · | 96 | 109 | 104 | 112 | 122 | · | · | 92 | 98 |
| 20=Gratien Scheire | 1.842 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | · | 96 | 96 | · | 91 | · | 102 | 110 | 100 | · | 104 | · | 105 | 96 | · | · | 112 | · | 112 | 105 | · | 98 |
| 21=Serge Robaey | 1.837 | 76 | 77 | · | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | · | · | 91 | · | 102 | · | 100 | 103 | 104 | · | 105 | 96 | 109 | · | 112 | · | · | 105 | 92 | 98 |
| 22=Nicky Dhondt | 1.688 | 76 | · | · | 91 | · | 90 | · | 96 | 96 | 104 | 91 | · | 102 | · | 100 | · | 104 | 130 | 105 | 96 | · | · | · | · | 112 | 105 | 92 | 98 |
| 23=Peter-Jan Van Labeke | 1.674 | · | 77 | 86 | · | · | 90 | 95 | 96 | · | 104 | 91 | · | 102 | · | 100 | 103 | 104 | 130 | 105 | 96 | · | · | · | · | · | 105 | 92 | 98 |
| 24=Alain Verschraegen | 1.625 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | · | 91 | 105 | 102 | 110 | 100 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 112 | 105 | · | 98 |
| 25=Davy De Pauw | 1.462 | · | 77 | 86 | 91 | · | · | 95 | 96 | 96 | 104 | · | 105 | · | · | 100 | 103 | · | · | 105 | 96 | · | 104 | · | · | 112 | · | 92 | · |
| 26=Marc Van Impe | 1.309 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | 96 | 96 | · | 91 | · | 102 | 110 | 100 | · | 104 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 27▲2Rudy De Baets | 1.271 | · | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 | 95 | · | · | · | 91 | · | · | 110 | · | · | · | · | · | · | 109 | · | 112 | · | 112 | 105 | · | 98 |
| 28▲3Nikolaas Eeckhoudt | 1.250 | 76 | 77 | 86 | · | 95 | 90 | · | 96 | · | 104 | · | · | · | 110 | · | · | · | · | 105 | 96 | · | · | · | · | 112 | 105 | · | 98 |
| 29▼2Kurt Reyniers | 1.226 | · | · | 86 | 91 | · | 90 | 95 | 96 | · | · | · | 105 | 102 | · | 100 | · | · | 130 | 105 | · | · | 104 | · | 122 | · | · | · | · |
| 30▼2Matthias De Wilde | 1.210 | · | 77 | 86 | · | · | · | 95 | 96 | · | 104 | · | 105 | · | · | · | 103 | 104 | · | 105 | · | 109 | 104 | · | 122 | · | · | · | · |
| 31▼1Guy Bogaert | 1.168 | 76 | 77 | 86 | 91 | 95 | · | · | 96 | · | · | 91 | · | 102 | 110 | · | · | · | 130 | 105 | · | 109 | · | · | · | · | · | · | · |
| 32=Andy Ingels | 966 | 76 | 77 | 86 | · | · | 90 | 95 | 96 | · | · | · | 105 | 102 | · | · | · | · | 130 | · | · | 109 | · | · | · | · | · | · | · |
| 33=Geert Braeckman | 811 | 76 | 77 | · | 91 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 130 | · | · | 109 | 104 | 112 | · | 112 | · | · | · |
| 34=Hans Versporten | 635 | · | 77 | 86 | 91 | · | 90 | · | 96 | · | · | 91 | · | · | · | · | · | 104 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 35=Alessio Vanderheyden | 553 | · | 77 | 86 | 91 | · | · | · | 96 | · | · | · | · | · | · | 100 | 103 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 36=Seppe Coppens | 551 | 76 | · | · | · | · | 90 | 95 | 96 | · | · | 91 | · | · | · | · | 103 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 37=Tom De Lust | 424 | 76 | 77 | 86 | · | 95 | 90 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 38=Jo Temmerman | 96 | · | · | · | · | · | · | · | · | 96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Bergtrui · leider na rit 27
150 ptn
Verloop van de top 4
Opgeteld na elke rit.
Bergklassement · punten per rit
| Renner | Totaal | R11/3 | R28/3 | R315/3 | R422/3 | R529/3 | R65/4 | R712/4 | R819/4 | R926/4 | R103/5 | R1110/5 | R1217/5 | R1324/5 | R1431/5 | R157/6 | R1614/6 | R1721/6 | R1828/6 | R195/7 | R2012/7 | R2119/7 | R2226/7 | R232/8 | R249/8 | R2516/8 | R2623/8 | R2730/8 | R286/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=Tom Schepens | 150 | · | · | · | · | · | 10 | 21 | · | 22 | · | · | · | 32 | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · |
| 2=Joery Degrieck | 142 | · | · | · | · | · | 11 | 19 | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | 20 | · |
| 3=Fritz Roels | 100 | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 16 | · | · | · | 25 | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | 2 | · |
| 4=Steven Van De Velde | 92 | · | · | · | · | · | 7 | 15 | · | 16 | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | 17 | · |
| 5=Ben De Clercq | 90 | · | · | · | · | · | 8 | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | 22 | · |
| 6=Jeffrey Polfliet | 48 | · | · | · | · | · | 6 | 6 | · | 4 | · | · | · | 13 | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | · | · |
| 7=Didier Clauwaert | 44 | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 2 | · | · | · | 20 | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7=Gratien Scheire | 44 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9▲2Mathijs Van Compernolle | 38 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 | · | · | · | 5 | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 13 | · |
| 10▲4Nicky Dhondt | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 7 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 10 | · |
| 11▼2Stefan Goesseye | 31 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · |
| 12▼2Matthias De Wilde | 30 | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | 6 | · | · | · | · |
| 13▼2Stefaan Cornelis | 28 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 9 | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 | · |
| 14▼1Jürgen Sonneville | 25 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 9 | · | · | · | 10 | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 14▲3P-J Van Labeke | 25 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · |
| 16▼1Davy De Pauw | 23 | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | · |
| 17▼2Steven Verstichel | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 2 | · |
| 18▲1Kevin Braeckman | 17 | · | · | · | · | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 7 | · |
| 19▼1Xavier Geenens | 16 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| 20=Serge Robaey | 7 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| 21▼1Eric De Groote | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21▼1Marc Van Impe | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 23▲5Dimitri Scheire | 5 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · |
| 23▲1Philippe D'Homme | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| 25▼2Maxim De Waele | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 26▼2Alain Verschraegen | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 26▼2Kurt Reyniers | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 28▼1Tom De Lust | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 29▼1Nikolaas Eeckhoudt | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Spurttrui · leider na rit 28
159 ptn
Verloop van de top 4
Opgeteld na elke rit.
Spurtklassement · punten per rit
| Renner | Totaal | R11/3 | R28/3 | R315/3 | R422/3 | R529/3 | R65/4 | R712/4 | R819/4 | R926/4 | R103/5 | R1110/5 | R1217/5 | R1324/5 | R1431/5 | R157/6 | R1614/6 | R1721/6 | R1828/6 | R195/7 | R2012/7 | R2119/7 | R2226/7 | R232/8 | R249/8 | R2516/8 | R2623/8 | R2730/8 | R286/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=Fritz Roels | 159 | · | · | · | 4 | 3 | · | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 8 | · | · | 10 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 3 | · | 9 | 11 | 9 |
| 2=Stefaan Cornelis | 156 | · | · | · | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| 3=Joery Degrieck | 144 | · | · | · | · | 6 | 6 | 6 | · | · | · | 2 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 3 | 10 | 11 | · | 9 | 10 | 11 | 3 | · | · | 8 | 10 |
| 4=Xavier Geenens | 114 | · | · | · | 5 | · | · | 9 | · | 10 | · | 4 | · | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | · | · | · | · | 10 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 5=Didier Clauwaert | 90 | · | · | · | · | · | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | · | · | · | 3 | 4 | · | · | · | 7 | 7 | 3 | 9 | 10 | 6 | · |
| 6=Tom Schepens | 77 | · | · | · | 2 | · | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | · | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | · | · | 6 | 3 | 8 | 7 | · | · |
| 7=Eric De Groote | 62 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 5 | · | · | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | · |
| 8=Kevin Braeckman | 59 | · | · | · | 2 | · | · | 1 | · | 3 | 3 | · | 2 | · | 8 | 6 | 4 | · | 7 | · | · | · | 5 | 5 | 3 | · | 4 | · | 6 |
| 9=Davy De Pauw | 49 | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 7 | 3 | · | 5 | · | · | 7 | 2 | · | · | 6 | 5 | · | 2 | · | · | 4 | · | 2 | · |
| 10=Nikolaas Eeckhoudt | 44 | · | · | · | · | · | 1 | · | 4 | · | 3 | · | · | · | 9 | · | · | · | · | 8 | 8 | · | · | · | · | 6 | 5 | · | · |
| 11▲1Gratien Scheire | 33 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 7 | · | 1 | · | · | 1 | 3 | · | 3 | · | 1 | 6 | · | · | 2 | · | 1 | 2 | · | 5 |
| 12▼1Matthias De Wilde | 32 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 3 | · | 3 | · | · | · | 5 | 3 | · | 5 | · | 7 | 1 | · | 3 | · | · | · | · |
| 13=Steven Van De Velde | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 6 | · | · | · | · | · | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | · | 1 | 4 |
| 14▲1Ben De Clercq | 28 | · | · | · | 1 | 3 | · | · | · | 1 | 3 | · | 3 | · | · | · | · | 3 | 3 | · | · | · | · | · | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 15▼2P-J Van Labeke | 27 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 3 | 1 | · | 5 | · | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 |
| 16=Jeffrey Polfliet | 24 | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | · | 1 | 3 | · | 1 | · | 1 |
| 17=Philippe D'Homme | 21 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 4 | · | 3 | 2 | · | · | · | 3 | · | 3 | · | · | 1 | 1 |
| 18=Jürgen Sonneville | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 7 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · |
| 18▲1Mathijs Van Compernolle | 18 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 2 | · | · | · | 3 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · | 4 | 1 |
| 20=Dimitri Scheire | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | 3 | 4 | · | · | · | 3 | · | · | · |
| 20=Stefan Goesseye | 16 | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 3 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 3 | 1 | 1 | · | · |
| 20=Steven Verstichel | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 3 | · | · | · | 1 | 1 | · | 3 | 1 | · | 1 | · |
| 23=Seppe Coppens | 13 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 24=Maxim De Waele | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · |
| 24▲3Rudy De Baets | 9 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 3 |
| 26▼1Alessio Vanderheyden | 7 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 26▼1Geert Braeckman | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 4 | · | · | · | · | · | · |
| 28▼1Kurt Reyniers | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · |
| 28▼1Marc Van Impe | 6 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 28▼1Nicky Dhondt | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31=Albin De Wilde | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31=Hans Versporten | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31=Serge Robaey | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 34=Alain Verschraegen | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Nog geen punten in dit klassement. Na de eerste uitslag verschijnt hier de stand.
Hoe wij rekenen
De puntenschaal legt het bestuur vast. Past het bestuur ze aan, dan rekent de site alle ritten van 2026 opnieuw uit.
De afstand van de rit voor elke renner die aangevinkt is als aanwezig.
100 km voor rit 28Per helling die als segment telt: de eersten bovenaan.
1e 5 · 2e 3 · 3e 1De spurt aan het einde van de rit. De eerste 8 krijgen punten.
10 · 8 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1Elke kopman van de dag krijgt een beurt voor de Koprijders-trofee.
1 beurt per rit